<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Óxido de Selenio &#187; métricas</title>
	<atom:link href="http://oxido-de-selenio.duroty.com/tag/metricas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oxido-de-selenio.duroty.com</link>
	<description>Reflexiones en alto sobre marketing on line</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2009 06:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sobre el engagement de marras</title>
		<link>http://oxido-de-selenio.duroty.com/2009/03/27/sobre-el-engagement-de-marras/</link>
		<comments>http://oxido-de-selenio.duroty.com/2009/03/27/sobre-el-engagement-de-marras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 23:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panosheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxido-de-selenio.duroty.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Pere vuelve a abrir una interesante discusión, pero esta vez no puedo estar en más desacuerdo con el analysts generator en cuanto a la necesidad de medir el engagement.
No seré yo el que diga que la fórmula de Peterson es la ideal -para mi gusto le sobran y le faltan algunas magnitudes-, pero qué duda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxido-de-selenio.duroty.com/2009/03/27/sobre-el-engagement-de-marras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;C&#8221; is for cookie, that&#8217;s good enough for me</title>
		<link>http://oxido-de-selenio.duroty.com/2009/02/20/c-is-for-cookie-thats-good-enough-for-me/</link>
		<comments>http://oxido-de-selenio.duroty.com/2009/02/20/c-is-for-cookie-thats-good-enough-for-me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panosheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de análisis]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxido-de-selenio.duroty.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante e instructiva la polémica alrededor de Google analytics que Ferriol reune y resume bastante bien en FANSGAO. De todo lo escrito y comentado (que he leído) me quedaría con las conclusiones de este post de Pere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxido-de-selenio.duroty.com/2009/02/20/c-is-for-cookie-thats-good-enough-for-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios únicos del mundo, Uníos!!</title>
		<link>http://oxido-de-selenio.duroty.com/2009/02/12/usuarios-unicos-del-mundo-unios/</link>
		<comments>http://oxido-de-selenio.duroty.com/2009/02/12/usuarios-unicos-del-mundo-unios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 13:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panosheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxido-de-selenio.duroty.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, Adrián Segovia, planteaba en un post la cuestión de si medir usuarios únicos diarios o usuarios únicos mensuales (decantándose por el primer indicador), 233grados ofrece los datos de enero de OJDinteractiva y se fija también en esta métrica para ordenar los resultados (cuando habla de lo que serían los medios de papel en internet -y algún nativo con la filosofía "del papel"; cuando trata las TVs y los clasificados online, vuelve a las métricas "tradicionales"). Todavía no alcanzo a ver la conveniencia para el mercado de esa métrica (aunque me imagino por dónde van los tiros) frente a otras.

Partamos de una base. O todos se miden igual y con las mismas herramientas (cosa que ahora no ocurre) o, hablemos de lo que hablemos, los datos no es que no sean fiables, es que no valdrán para nada, se estará engañando al mercado, éste no podrá hacer previsiones acertadas y, por lo tanto, los "activos" perderán valor. Pero volvamos a la cuestión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxido-de-selenio.duroty.com/2009/02/12/usuarios-unicos-del-mundo-unios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
